浏览量:
1000
2CG齿轮泵
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
1-5
数量
-
+
库存:
产品描述
参数
渣油、煤焦油、落地油、泡沫原料及添加剂等介质.
型号 Model | 流量Flow Capacity | 压力Mpa | 吸入高度m | 口径 | 电机功率 kw | |
m3/h | L/min | mm | ||||
2CG-1 | 1 | 16.7 | 1.0 /1.6 | 5 | Φ25 | 1.5 |
2CG-1.5 | 1.5 | 25 | 1.0/1.6 | 5 | Φ25 | 1.5/2.2 |
2CG-2 | 2 | 33.3 | 1.0/1.6 | 5 | Φ25 | 2.2/3 |
2CG-3 | 3 | 50 | 1.0/1.6 | 5 | Φ25 | 3 |
2CG-5 | 5 | 83.3 | 1.0/1.6 | 5 | Φ40 | 4 |
2CG-6 | 6 | 100 | 1.0/1.6 | 5 | Φ40 | 4 |
2CG-7.5 | 7.5 | 125 | 1.0/1.6 | 5 | Φ50 | 5.5 |
2CG-10 | 10 | 167 | 1.0/1.6 | 5 | Φ50 | 5.5/7.5 |
2CG-12 | 12 | 200 | 1.0/1.6 | 5 | Φ55 | 5.5/7.5 |
2CG-15 | 15 | 250 | 1.0/1.6 | 5 | Φ55 | 7.5 /11 |
2CG-18 | 18 | 300 | 1.0/1.6 | 5 | Φ55 | 7.5/11 |
2CG-18 | 18 | 300 | 1 | 4.5 | Φ70 | 7.5 |
2CG-29 | 29 | 483.3 | 1 | 4.5 | Φ70 | 11 |
2CG-38 | 38 | 633 | 1 | 4 | Φ100 | 22 |
2CG-58 | 58 | 960 | 1 | 3.5 | Φ100 | 30 |
2CG-72 | 72 | 1200 | 0.6 | 4 | Φ150 | 37 |
2CG-96 | 96 | 1600 | 0.6 | 4 | Φ150 | 45 |
2CG-112 | 112 | 1800 | 0.6 | 2.5 | Φ200 | 55 |
2CG-150 | 150 | 2500 | 0.6 | 2.5 | Φ200 | 75 |
用于渣油、煤焦油、落地油、泡沫原料及添加剂等介质的输送、加压、是玻璃、泡沫、建材、化工建筑、石油、粮油行业理想的输送加压设备。
关键词:
齿轮泵
输送渣油泵
渣油泵
河北远东泵业制造有限公司
版权所有:河北远东泵业制造有限公司